Formların Grafik Dizayn Edilmesi
| Ürün | Sentez VOGUE |
| Modül | Konfeksiyon Yönetimi |
| Konu | Formların Grafik Dizayn Edilmesi |
| Düzenleme Tarihi | 10.11.2009 |
Formların grafik olarak tasarlanması sağlandı ve barkod yazıcıları desteklendi.
| Ürün | Sentez VOGUE |
| Modül | Konfeksiyon Yönetimi |
| Konu | Formların Grafik Dizayn Edilmesi |
| Düzenleme Tarihi | 10.11.2009 |
leave a reply
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.